Kode Paket | 4246242 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengadaan Alat Pendukung Penangkapan Sekolah Lapang alat Bantu Penangkapan Ikan KUB Kec. Banawa | |||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | UR TALI RUMPON 4 Karya.pdf | |||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 31 Mei 2024 | |||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Donggala | |||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Perikanan | |||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2024 | |||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 188.841.202,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 188.729.000,00 | |||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |